
Technical Informations / Teknik Bilgiler
| Thread size / Anma çapı (d) | 
 | 
 | 6,3 | 
| Head heigth / Kafa yüksekliği | k | min. | 4,60 | 
| max. | 4,90 | ||
| Head width / Anahtar ağzı | S | min. | 7,78 | 
| max. | 8,00 | ||
| Major Dia / Diş üstü çapı | 
 | min. | 6,20 | 
| max. | 6,50 | ||
| Diameter Washer / Pul Çapı | dc | min. | 0,70 | 
| max. | 0,90 | ||
| Meterial / Malzeme | 
 | 
 | 1022A | 
| Thread size / Anma çapı (d) | 
 | 6,3 | |
| Length / Boy (L) | min. | max. | Weight / Ağırlık gr/p | 
| 50 | 49 | 51 | 9,57 | 
| 75 | 74 | 76 | 13,10 | 
| 105 | 104 | 106 | 17,60 | 
| 125 | 124 | 126 | 20,41 | 
| 135 | 134 | 136 | 23,22 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        