Technical Informations / Teknik Bilgiler
Thread size/Anma çapı (d) |
| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
d1 | min. | 3,10 | 4,10 | 5,10 | 6,10 | 7,10 | 8,1 | 10,20 | 12,20 | 14,20 | 16,20 |
max. | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 10,70 | 12,70 | 14,70 | 17,00 | |
d2 | max. | 6,20 | 7,60 | 9,20 | 11,80 | 12,80 | 14,80 | 18,10 | 21,10 | 24,10 | 27,40 |
h | min. | 1,60 | 1,80 | 2,40 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
max. | 1,90 | 2,10 | 2,80 | 3,80 | 3,80 | 4,70 | 5,20 | 5,90 | 7,10 | 8,30 | |
b | min. | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 2,35 | 2,35 | 2,85 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 |
max. | 1,40 | 1,60 | 1,90 | 2,65 | 2,65 | 3,15 | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,20 | |
S | min. | 0,70 | 0,80 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,90 | 2,05 | 2,35 | 2,85 | 3,30 |
max. | 0,90 | 0,10 | 1,30 | 1,70 | 1,70 | 2,10 | 2,35 | 2,65 | 3,15 | 3,70 | |
gr/p | 0,11 | 0,18 | 0,36 | 0,83 | 0,93 | 1,60 | 2,53 | 3,82 | 6,01 | 8,91 |
Thread size/Anma çapı (d) |
| M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| min. | 18,20 | 20,20 | 22,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | 36,50 |
| max. | 19,00 | 21,20 | 23,50 | 25,50 | 28,50 | 31,70 | 37,70 |
d2 | max. | 29,40 | 33,60 | 35,90 | 40,00 | 43,00 | 48,20 | 58,20 |
h | min. | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
max. | 8,30 | 9,40 | 9,40 | 11,80 | 11,80 | 14,20 | 14,20 | |
| min. | 4,80 | 5,80 | 5,80 | 6,75 | 6,75 | 7,75 | 9,75 |
D | max. | 5,20 | 6,20 | 6,20 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 10,25 |
| min. | 3,30 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 5,80 | 5,80 |
S | max. | 3,70 | 4,20 | 4,20 | 5,20 | 5,20 | 6,20 | 6,20 |
gr/p |
| 9,73 | 15,20 | 16,50 | 26,20 | 28,70 | 44,30 | 67,30 |
Values are given in milimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.